Julho/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: VINICIUS MESQUITA DA SILVA

CPF: ***.002.171-**

Matrícula: 0000001050

Data admissão: 03/01/2022

Setor: IPSEMB

Vinculo: 02 - COMISSIONADOS

Cargo: 1041 - DIRETOR (A) DEPART. DE CONTAB. E GESTÃO ORÇAMENTARIA_DANS-1

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 6.000,00 3.000,00 4.973,39
Junho/2026 FOLHA NORMAL 6.000,00 3.000,00 4.196,32
Maio/2026 FOLHA NORMAL - 1 6.000,00 3.000,00 4.973,39
Abril/2026 FOLHA NORMAL - 1 6.000,00 3.000,00 4.973,39
Março/2026 FOLHA NORMAL 6.000,00 3.000,00 4.973,39
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 6.000,00 3.000,00 4.973,39
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 6.000,00 3.000,00 4.973,39

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON