Nome: VICTOR HENRICH DA SILVA COQUEIRO
CPF: ***.098.411-**
Matrícula: 0000001082
Data admissão: 18/09/2015
Setor: INATIVO
Vinculo: 36 - PENSIONISTAS
Cargo: 1073 - PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.606,38 | 1.606,38 | 1.606,38 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.606,38 | 1.606,38 | 1.606,38 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.606,38 | 1.606,38 | 1.606,38 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.606,38 | 1.606,38 | 1.606,38 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.606,38 | 1.606,38 | 1.606,38 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.606,38 | 1.606,38 | 1.606,38 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.606,38 | 1.606,38 | 1.606,38 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?