Agosto/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: AMANDA ROMAO FERNANDES DE ARAUJO

CPF: ***.058.127-**

Matrícula: 0000001143

Data admissão: 01/03/2023

Setor: IPSEMB

Vinculo: 02 - COMISSIONADOS

Cargo: 1042 - DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO JURÍDICO_ DAJ

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL - 1 9.000,00 4.500,00 7.127,51
Julho/2024 FOLHA NORMAL - 1 9.000,00 4.500,00 7.127,51
Junho/2024 FOLHA NORMAL - 1 9.000,00 4.500,00 6.762,08
Maio/2024 FOLHA NORMAL 3.400,00 3.000,00 3.049,35
Abril/2024 FOLHA NORMAL 3.400,00 3.000,00 3.049,35
Março/2024 FOLHA NORMAL 3.400,00 3.000,00 3.049,35
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.400,00 3.000,00 3.049,34
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.400,00 3.000,00 3.032,78
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.400,00 3.000,00 3.028,55
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.400,00 3.000,00 3.028,55
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.400,00 3.000,00 3.028,55
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.400,00 3.000,00 3.028,55
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 3.400,00 3.000,00 3.028,55
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.400,00 3.000,00 3.028,55
Junho/2023 FOLHA NORMAL 3.400,00 3.000,00 3.028,55
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.400,00 3.000,00 3.028,55
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.400,00 3.000,00 2.980,18
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.400,00 3.000,00 2.980,18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito