Agosto/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: MARIA IVONE SILVA MIRANDA

CPF: ***.080.271-**

Matrícula: 0000001154

Data admissão: 03/04/2023

Setor: INATIVO

Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE

Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL - 1 10.950,06 10.950,06 9.070,75
Julho/2024 FOLHA NORMAL - 1 10.950,06 10.950,06 9.070,75
Junho/2024 FOLHA NORMAL - 1 11.535,11 10.950,06 9.413,00
Maio/2024 FOLHA NORMAL 10.833,05 10.833,05 8.964,29
Abril/2024 FOLHA NORMAL 10.833,05 10.833,05 8.964,29
Março/2024 FOLHA NORMAL 10.832,94 10.832,94 8.964,21
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 11.211,51 10.832,94 9.223,69
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 10.454,59 10.832,94 8.759,73
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 10.454,59 10.454,59 8.689,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 10.454,59 10.454,59 8.689,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 10.454,59 10.454,59 8.689,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 10.454,59 10.454,59 8.330,71
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 10.454,59 10.454,59 8.330,71
Julho/2023 FOLHA NORMAL 10.454,59 10.454,59 8.330,71
Junho/2023 FOLHA NORMAL 10.454,59 10.454,59 8.330,71
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 10.454,59 10.454,59 8.330,71
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 9.757,62 10.454,59 7.880,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito