Agosto/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: JAILTO DA SILVA CARVALHO

CPF: ***.042.344-**

Matrícula: 0000001155

Data admissão: 19/04/2023

Setor: IPSEMB - CONCURSADOS

Vinculo: 30 - EFETIVOS CEDIDOS

Cargo: 1093 - DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL - 1 6.000,00 1.412,00 4.011,12
Julho/2024 FOLHA NORMAL - 1 6.000,00 1.412,00 4.011,12
Junho/2024 FOLHA NORMAL - 1 4.500,00 1.412,00 2.874,52
Maio/2024 FOLHA NORMAL 4.500,00 1.412,00 2.874,52
Abril/2024 FOLHA NORMAL 3.400,00 1.412,00 1.924,29
Março/2024 FOLHA NORMAL 3.400,00 1.412,00 1.924,29
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.400,00 1.412,00 1.924,29
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.400,00 1.412,00 1.891,23
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.400,00 1.320,00 1.926,68
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.400,00 1.320,00 1.926,68
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.400,00 1.320,00 2.518,68
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.400,00 1.320,00 2.518,68
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 3.400,00 1.320,00 2.518,68
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.400,00 1.320,00 2.518,68
Junho/2023 FOLHA NORMAL 3.400,00 1.320,00 2.531,88
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.400,00 1.320,00 2.531,88
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.360,00 1.302,00 1.283,44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito