Agosto/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: IVALDO DA LUZ SOUSA

CPF: ***.025.613-**

Matrícula: 0000001172

Data admissão: 25/09/2023

Setor: IPSEMB - CONCURSADOS

Vinculo: 30 - EFETIVOS CEDIDOS

Cargo: 70 - AGENTE DE PORTARIA

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL - 1 1.765,00 1.412,00 1.062,63
Julho/2024 FOLHA NORMAL - 1 1.765,00 1.412,00 1.062,63
Junho/2024 FOLHA NORMAL - 1 1.765,00 1.412,00 1.062,63
Maio/2024 FOLHA NORMAL 1.765,00 1.412,00 1.062,63
Abril/2024 FOLHA NORMAL 1.765,00 1.412,00 1.062,63
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.765,00 1.412,00 1.062,63
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.765,00 1.412,00 1.062,63
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.765,00 1.412,00 1.062,63
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.723,02 1.320,00 1.035,09
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.723,02 1.320,00 1.035,09
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.723,02 1.320,00 1.035,09
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 316,80 1.320,00 279,84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito