Nome: ANA NILSA GONÇALVES DE ASSIS
CPF: ***.035.038-**
Matrícula: 0000001214
Data admissão: 03/06/2024
Setor: IPSEMB
Vinculo: 02 - COMISSIONADOS
Cargo: 1046 - DIRETOR (A) DE CONTROLE INTERNO_DANS-1
Situação: NAO PREENCHIDO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido | 
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 3.000,00 | 4.192,01 | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 3.000,00 | 4.787,78 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 3.000,00 | 4.787,78 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 3.000,00 | 4.787,78 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 3.000,00 | 4.787,78 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 3.000,00 | 4.787,78 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 3.000,00 | 4.775,05 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 3.000,00 | 4.775,05 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 3.000,00 | 4.775,05 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?