Nome: MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO
CPF: ***.483.607-**
Matrícula: 0000001262
Data admissão: 09/07/2025
Setor: IPSEMB
Vinculo: 30 - EFETIVOS CEDIDOS
Cargo: 50 - AOSD/ZELADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido | 
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 1.551,40 | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 1.551,40 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.882,32 | 1.518,00 | 1.603,62 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.335,84 | 1.518,00 | 1.133,64 | 
| Julho/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 910,80 | 1.518,00 | 783,29 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?