Nome: MARIA SOPHIA CARVALHO NUNES
CPF: ***.113.997-**
Matrícula: 0000001281
Data admissão: 01/03/2026
Setor: 042026
Vinculo: 36 - PENSIONISTAS
Cargo: 1084 - PENSIONISTA-INST.GUARDA CIVIL MUNICIPAL-GCM
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 882,58 | 882,58 | 882,58 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 882,58 | 882,58 | 882,58 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 882,58 | 882,58 | 882,58 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 882,58 | 882,58 | 882,58 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 882,58 | 882,58 | 882,58 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?