Nome: JOSE ORLANDO SILVA PINHEIRO
CPF: ***.012.196-**
Matrícula: 0000001284
Data admissão: 05/03/2026
Setor: 042026
Vinculo: 36 - PENSIONISTAS
Cargo: 1078 - PENSIONISTA-INST.AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- ACS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 9.966,52 | 1.621,00 | 9.966,52 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?