Março/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: RAIMUNDA NONATA MACHADO GOMES

CPF: ***.271.835-**

Matrícula: 0000100033

Data admissão: 22/10/2013

Setor: IPSEMB

Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE

Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 8.373,99 8.373,99 7.787,62
Junho/2026 FOLHA NORMAL 8.373,99 8.373,99 7.787,62
Maio/2026 FOLHA NORMAL - 1 8.373,99 8.373,99 7.787,62
Abril/2026 FOLHA NORMAL - 1 8.373,99 8.373,99 7.787,62
Março/2026 FOLHA NORMAL 7.826,16 7.826,16 7.463,38
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 7.826,16 7.826,16 7.463,38
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 7.826,16 7.826,16 7.463,38

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON