Agosto/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: ANTONIA FELIX GOMES SILVA

CPF: ***.194.153-**

Matrícula: 0000100053

Data admissão: 24/01/2014

Setor: IPSEMB

Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE

Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL - 1 7.536,81 7.536,81 4.056,66
Julho/2024 FOLHA NORMAL - 1 7.536,81 7.536,81 4.056,66
Junho/2024 FOLHA NORMAL - 1 7.939,46 7.536,81 4.432,04
Maio/2024 FOLHA NORMAL 7.456,28 7.456,28 3.947,90
Abril/2024 FOLHA NORMAL 7.456,28 7.456,28 3.947,90
Março/2024 FOLHA NORMAL 7.456,28 7.456,28 3.947,90
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 7.716,77 7.456,28 4.292,07
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 7.195,79 7.456,28 3.893,20
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 7.195,79 7.195,79 3.748,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 7.195,79 7.195,79 3.748,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 7.195,79 7.195,79 3.748,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 7.195,79 7.195,79 3.748,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 7.195,79 7.195,79 3.748,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 7.195,79 7.195,79 3.853,01
Junho/2023 FOLHA NORMAL 7.195,79 7.195,79 3.853,01
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.195,79 7.195,79 4.259,43
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.202,05 7.195,79 4.453,89
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 8.125,39 7.192,66 5.060,60
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.259,93 6.259,93 3.755,42
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.259,93 6.259,93 3.755,42
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.259,93 6.259,93 3.821,75
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.259,93 6.259,93 3.821,75
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.259,93 6.259,93 3.821,75
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.259,93 6.259,93 4.039,07
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.259,93 6.259,93 4.039,07
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.259,93 6.259,93 4.039,07
Junho/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 6.259,93 6.259,93 5.915,97
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.259,93 6.259,93 4.039,07
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.259,93 6.259,93 4.271,62
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.259,93 6.259,93 4.271,62
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.259,93 6.259,93 4.271,62
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.698,24 3.996,96 2.987,12
Fevereiro/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 3.123,38 6.259,93 2.357,61
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.698,24 3.996,96 2.987,12
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.698,24 3.996,96 4.631,47
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.698,24 3.996,96 4.631,47
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.698,24 3.996,96 3.026,26
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.698,24 3.996,96 3.026,26
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.698,24 3.996,96 3.228,17
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.698,24 3.996,96 3.228,17
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.698,24 3.996,96 3.228,17
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.698,24 3.996,96 3.228,17
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.698,24 3.996,96 3.228,17
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.698,24 3.996,96 2.872,28
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.698,24 3.996,96 4.154,83
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.698,24 3.996,96 2.908,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito