Janeiro/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCA DA SILVA CARRIAS

CPF: ***.325.182-**

Matrícula: 0000100060

Data admissão: 10/10/2018

Setor: IPSEMB

Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE

Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 9.476,28 9.476,28 8.329,51
Junho/2026 FOLHA NORMAL 9.476,28 9.476,28 8.329,51
Maio/2026 FOLHA NORMAL - 1 9.476,28 9.476,28 8.329,51
Abril/2026 FOLHA NORMAL - 1 9.476,28 9.476,28 8.329,51
Março/2026 FOLHA NORMAL 8.856,34 8.856,34 8.019,79
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 8.856,34 8.856,34 8.019,79
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 8.856,34 8.856,34 8.019,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON