Agosto/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: FRANCISCA DA SILVA CARRIAS

CPF: ***.325.182-**

Matrícula: 0000100060

Data admissão: 10/10/2018

Setor: IPSEMB

Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE

Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL - 1 8.333,81 8.333,81 7.540,24
Julho/2024 FOLHA NORMAL - 1 8.333,81 8.333,81 7.540,24
Junho/2024 FOLHA NORMAL - 1 8.779,01 8.333,81 7.800,68
Maio/2024 FOLHA NORMAL 8.244,77 8.244,77 7.350,49
Abril/2024 FOLHA NORMAL 8.244,77 8.244,77 7.350,49
Março/2024 FOLHA NORMAL 8.244,77 8.244,77 7.350,49
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 8.532,80 8.244,77 7.530,08
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 7.956,74 8.244,77 7.298,49
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 7.956,74 7.956,74 7.131,60
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 7.956,74 7.956,74 7.131,60
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 7.956,74 7.956,74 7.131,60
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 7.956,74 7.956,74 7.131,60
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 7.956,74 7.956,74 7.131,60
Julho/2023 FOLHA NORMAL 7.956,74 7.956,74 7.131,60
Junho/2023 FOLHA NORMAL 7.956,74 7.956,74 7.131,60
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.956,74 7.956,74 7.131,60
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.963,66 7.956,74 7.120,31
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 8.984,63 7.953,27 7.756,88
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.921,91 6.921,91 6.411,34
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.921,91 6.921,91 6.411,34
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 6.921,91 6.921,91 6.411,34
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.921,91 6.921,91 6.411,34
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.921,91 6.921,91 6.411,34
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.921,91 6.921,91 6.411,34
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.921,91 6.921,91 5.887,74
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.921,91 6.921,91 5.887,74
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.921,91 6.921,91 5.887,74
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.921,91 6.921,91 5.887,74
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.921,91 6.921,91 5.887,74
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.921,91 6.921,91 5.887,74
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.921,91 6.921,91 5.887,74
Fevereiro/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 3.453,68 6.921,91 2.345,42
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.195,07 4.137,84 4.635,79
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.195,07 4.137,84 4.635,79
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 5.195,07 4.137,84 4.635,79
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.195,07 4.137,84 4.635,79
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.195,07 4.137,84 4.635,79
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.195,07 4.137,84 4.635,79
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.195,07 4.137,84 4.635,79
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.195,07 4.137,84 4.635,79
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.195,07 4.137,84 4.635,79
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.195,07 4.137,84 4.635,79
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.195,07 4.137,84 4.635,79
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.195,07 4.137,84 4.635,79
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.195,07 4.137,84 4.635,79
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.195,07 4.137,84 4.635,79
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.195,07 4.137,84 4.635,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito