Agosto/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: CRISTIANA MOTA DOS SANTOS

CPF: ***.815.564-**

Matrícula: 0000100082

Data admissão: 01/06/2023

Setor: INATIVO

Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE

Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL - 1 10.950,06 10.950,06 8.547,15
Julho/2024 FOLHA NORMAL - 1 10.950,06 10.950,06 8.547,15
Junho/2024 FOLHA NORMAL - 1 11.535,11 10.950,06 8.889,40
Maio/2024 FOLHA NORMAL 10.833,05 10.833,05 8.478,70
Abril/2024 FOLHA NORMAL 10.833,05 10.833,05 8.478,70
Março/2024 FOLHA NORMAL 10.833,05 10.833,05 8.478,70
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 11.211,51 10.833,05 8.700,09
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 10.454,59 10.832,94 8.236,14
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 10.454,59 10.454,59 8.197,15
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 10.454,59 10.454,59 8.197,15
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 10.454,59 10.454,59 8.197,15
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 10.454,59 10.454,59 8.197,15
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 10.454,59 10.454,59 8.197,15
Julho/2023 FOLHA NORMAL 10.454,59 10.454,59 8.197,15
Junho/2023 FOLHA NORMAL 10.454,59 10.454,59 8.197,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito