Agosto/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: MARIA ZENILDE RODRIGUES DE SOUZA

CPF: ***.179.330-**

Matrícula: 0000100090

Data admissão: 16/09/2014

Setor: IPSEMB

Vinculo: 39 - APOSENTADOS SEM PARIDADE

Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL - 1 1.580,25 1.580,25 1.079,58
Julho/2024 FOLHA NORMAL - 1 1.580,25 1.580,25 1.079,58
Junho/2024 FOLHA NORMAL - 1 1.580,25 1.580,25 1.580,25
Maio/2024 FOLHA NORMAL 1.580,25 1.580,25 1.079,58
Abril/2024 FOLHA NORMAL 1.580,25 1.580,25 1.079,58
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.580,25 1.580,25 1.079,58
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.580,25 1.580,25 1.079,58
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.580,25 1.580,25 1.079,58
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.523,72 1.523,72 1.023,05
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.523,72 1.523,72 1.023,05
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.523,72 1.523,72 1.023,05
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.523,72 1.523,72 1.023,05
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.523,72 1.523,72 1.023,05
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.523,72 1.523,72 1.023,05
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.523,72 1.523,72 1.023,05
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.523,72 1.523,72 1.023,05
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.523,72 1.523,72 1.023,05
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.523,72 1.523,72 1.023,05
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.523,72 1.523,72 1.023,05
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.523,72 1.523,72 1.023,05
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.438,42 1.438,42 937,75
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.438,42 1.438,42 937,75
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.438,42 1.438,42 937,75
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.438,42 1.438,42 937,75
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.438,42 1.438,42 937,75
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.438,42 1.438,42 937,75
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.438,42 1.438,42 937,75
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.438,42 1.438,42 937,75
Maio/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.438,42 1.438,42 1.438,42
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.438,42 1.438,42 937,75
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.438,42 1.438,42 937,75
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.438,42 1.438,42 937,75
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.438,42 1.438,42 937,75
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.305,76 1.100,00 805,09
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.305,76 1.100,00 805,09
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.305,76 1.100,00 805,09
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.305,76 1.100,00 805,09
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.305,76 1.100,00 805,09
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.305,76 1.100,00 805,09
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.305,76 1.100,00 805,09
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.305,76 1.100,00 805,09
Maio/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.305,76 1.100,00 1.305,76
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.305,76 1.100,00 805,09
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.305,76 1.100,00 844,40
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.305,76 1.100,00 844,40
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.305,76 1.100,00 844,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito