Agosto/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: MIRIAM LOPES BEZERRA SANTOS

CPF: ***.147.012-**

Matrícula: 0000100125

Data admissão: 01/04/2014

Setor: IPSEMB

Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE

Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL - 1 7.652,83 7.652,83 6.413,43
Julho/2024 FOLHA NORMAL - 1 7.652,83 7.652,83 6.413,43
Junho/2024 FOLHA NORMAL - 1 8.061,68 7.652,83 6.671,25
Maio/2024 FOLHA NORMAL 7.571,06 7.571,06 4.981,69
Abril/2024 FOLHA NORMAL 7.571,06 7.571,06 4.981,69
Março/2024 FOLHA NORMAL 7.571,06 7.571,06 4.981,69
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 7.835,56 7.571,06 5.321,85
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 7.306,56 7.571,06 4.924,09
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 7.306,56 7.306,56 4.778,89
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 7.306,56 7.306,56 4.778,89
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 7.306,56 7.306,56 4.778,89
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 7.306,56 7.306,56 4.778,89
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 7.306,56 7.306,56 4.778,89
Julho/2023 FOLHA NORMAL 7.306,56 7.306,56 4.778,89
Junho/2023 FOLHA NORMAL 7.306,56 7.306,56 4.778,89
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.306,56 7.306,56 4.778,89
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.312,92 7.306,56 4.767,90
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 8.250,47 7.303,38 5.372,21
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.356,29 6.356,29 4.063,73
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.356,29 6.356,29 4.063,73
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 6.356,29 6.356,29 5.990,65
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.356,29 6.356,29 4.063,73
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.356,29 6.356,29 4.611,76
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.356,29 6.356,29 4.611,76
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.356,29 6.356,29 4.611,76
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.356,29 6.356,29 4.611,76
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.356,29 6.356,29 4.611,76
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.356,29 6.356,29 4.611,76
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.356,29 6.356,29 4.611,76
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.356,29 6.356,29 4.611,76
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.356,29 6.356,29 4.773,52
Fevereiro/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 3.171,46 6.356,29 2.368,79
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.770,56 4.058,48 3.478,24
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.770,56 4.058,48 3.478,24
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 4.770,56 4.058,48 4.695,37
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.770,56 4.058,48 3.478,24
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.770,56 4.058,48 3.478,24
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.770,56 4.058,48 3.478,24
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.770,56 4.058,48 3.478,24
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.770,56 4.058,48 3.478,24
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.770,56 4.058,48 3.478,24
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.770,56 4.058,48 3.478,24
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.770,56 4.058,48 3.478,24
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.770,56 4.058,48 3.478,24
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.770,56 4.058,48 3.478,24
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.770,56 4.058,48 3.478,24
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.770,56 4.058,48 3.478,24

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito