Agosto/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: FRANCILANE DE SOUSA MARTINS

CPF: ***.820.913-**

Matrícula: 0000100218

Data admissão: 25/04/2014

Setor: IPSEMB

Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE

Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL - 1 7.999,10 7.652,83 3.817,93
Julho/2024 FOLHA NORMAL - 1 7.652,83 7.652,83 3.596,71
Junho/2024 FOLHA NORMAL - 1 8.061,68 7.652,83 3.854,54
Maio/2024 FOLHA NORMAL 7.571,06 7.571,06 5.036,13
Abril/2024 FOLHA NORMAL 7.571,06 7.571,06 5.036,13
Março/2024 FOLHA NORMAL 7.571,06 7.571,06 5.036,13
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 7.835,56 7.571,06 5.220,95
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 7.306,56 7.571,06 4.823,21
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 7.306,56 7.306,56 4.823,21
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 7.306,56 7.306,56 4.823,21
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 7.306,56 7.306,56 4.823,21
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 7.306,56 7.306,56 4.823,21
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 7.306,56 7.306,56 4.823,21
Julho/2023 FOLHA NORMAL 7.306,56 7.306,56 4.823,21
Junho/2023 FOLHA NORMAL 7.306,56 7.306,56 4.823,21
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.306,56 7.306,56 4.823,21
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 8.263,19 7.306,56 5.279,26
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 8.250,46 7.303,37 5.521,64
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.356,29 6.356,29 4.223,77
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.356,29 6.356,29 4.223,77
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.356,29 6.356,29 4.223,77
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.356,29 6.356,29 4.223,77
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.356,29 6.356,29 4.223,77
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.356,29 6.356,29 4.223,77
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.356,29 6.356,29 4.223,77
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.356,29 6.356,29 4.223,77
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.356,29 6.356,29 4.223,77
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.356,29 6.356,29 4.223,77
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.356,29 6.356,29 4.223,77
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.356,29 6.356,29 4.223,77
Fevereiro/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 3.171,46 6.356,29 2.212,54
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.770,56 4.058,48 3.074,12
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.770,56 4.058,48 3.074,12
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 4.770,56 4.058,48 4.328,02
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.770,56 4.058,48 2.952,28
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.770,56 4.058,48 2.952,28
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.770,56 4.058,48 2.952,28
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.770,56 4.058,48 2.952,28
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.770,56 4.058,48 3.074,12
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.770,56 4.058,48 3.074,12
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.770,56 4.058,48 3.074,12
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.770,56 4.058,48 3.074,12
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.770,56 4.058,48 3.074,12
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.770,56 4.058,48 3.074,12
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.770,56 4.058,48 3.074,12
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.770,56 4.058,48 3.074,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito