Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA
CPF: ***.563.429-**
Matrícula: 0000100223
Data admissão: 28/02/2020
Setor: APOSENTADO
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 8.730,87 | 8.730,87 | 4.701,89 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 8.730,87 | 8.730,87 | 4.701,89 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.730,87 | 8.730,87 | 4.701,89 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.730,87 | 8.730,87 | 4.701,89 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 8.159,69 | 8.159,69 | 4.726,04 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.159,69 | 8.159,69 | 4.726,04 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.159,69 | 8.159,69 | 4.726,04 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?