Agosto/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA

CPF: ***.563.429-**

Matrícula: 0000100223

Data admissão: 28/02/2020

Setor: APOSENTADO

Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE

Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL - 1 10.469,29 7.678,26 6.764,73
Julho/2024 FOLHA NORMAL - 1 7.678,26 7.678,26 5.116,89
Junho/2024 FOLHA NORMAL - 1 8.088,41 7.678,26 5.371,92
Maio/2024 FOLHA NORMAL 7.596,23 7.596,23 4.902,10
Abril/2024 FOLHA NORMAL 5.064,15 5.064,15 4.451,04
Março/2024 FOLHA NORMAL 5.064,15 5.064,15 3.168,84
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 5.241,07 5.064,15 3.399,87
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 4.887,23 5.064,15 3.058,77
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 4.887,23 4.887,23 3.007,42
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 4.887,23 4.887,23 3.007,42
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 4.887,23 4.887,23 3.007,42
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 4.887,23 4.887,23 3.007,42
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 4.887,23 4.887,23 3.527,94
Julho/2023 FOLHA NORMAL 4.887,23 4.887,23 3.527,94
Junho/2023 FOLHA NORMAL 4.887,23 4.887,23 3.527,94
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.887,23 4.887,23 3.527,94
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.891,49 4.887,23 3.515,96
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.518,58 4.885,09 4.048,99
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.251,61 4.251,61 2.936,14
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.251,61 4.251,61 2.936,14
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.251,61 4.251,61 2.936,14
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.251,61 4.251,61 2.936,14
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.251,61 4.251,61 2.936,14
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.251,61 4.251,61 2.936,14
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.251,61 4.251,61 2.936,14
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.251,61 4.251,61 2.936,14
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.251,61 4.251,61 2.936,14
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.251,61 4.251,61 3.155,01
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.251,61 4.251,61 3.155,01
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.251,61 4.251,61 3.155,01
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.190,94 3.171,42 2.127,61
Fevereiro/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 2.121,34 4.251,61 1.964,89
Fevereiro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.190,94 3.171,42 3.190,94
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.190,94 3.171,42 2.127,61
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.190,94 3.171,42 2.127,61
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.190,94 3.171,42 2.127,61
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.190,94 3.171,42 2.127,61
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.190,94 3.171,42 2.127,61
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.190,94 3.171,42 2.127,61
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.190,94 3.171,42 2.127,61
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.190,94 3.171,42 2.127,61
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.190,94 3.171,42 2.127,61
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.190,94 3.171,42 2.127,61
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.190,94 3.171,42 2.021,61
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.190,94 3.171,42 1.373,54
Fevereiro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.190,94 3.171,42 3.190,94
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.190,94 3.171,42 1.363,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito