Nome: MARIA ELODY DE ABREU SANTOS
CPF: ***.127.204-**
Matrícula: 0000100225
Data admissão: 31/07/2017
Setor: IPSEMB
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido | 
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.012,58 | 10.012,58 | 6.067,50 | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.012,58 | 10.012,58 | 6.067,50 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.012,58 | 10.012,58 | 6.067,50 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.012,58 | 10.012,58 | 6.067,50 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.012,58 | 10.012,58 | 6.067,50 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.012,58 | 10.012,58 | 6.067,50 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.194,08 | 10.012,58 | 6.734,29 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.421,83 | 9.421,83 | 5.645,53 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.421,83 | 9.421,83 | 5.645,53 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?