Julho/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: VERONICA TEIXEIRA DO CARMO

CPF: ***.055.997-**

Matrícula: 0000100232

Data admissão: 06/12/2013

Setor: IPSEMB

Vinculo: 39 - APOSENTADOS SEM PARIDADE

Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 2.198,16 2.198,16 2.198,16
Junho/2026 FOLHA NORMAL 2.198,16 2.198,16 2.198,16
Maio/2026 FOLHA NORMAL - 1 2.198,16 2.198,16 2.198,16
Abril/2026 FOLHA NORMAL - 1 2.198,16 2.198,16 2.198,16
Março/2026 FOLHA NORMAL 2.198,16 2.198,16 1.603,86
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 2.198,16 2.198,16 1.603,86
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 2.198,16 2.198,16 1.603,86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON