Março/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JOSILETHE MENDES ALVES

CPF: ***.467.726-**

Matrícula: 0000100248

Data admissão: 01/06/2025

Setor: INATIVO

Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE

Cargo: 9 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 12.891,09 12.891,09 9.806,59
Junho/2026 FOLHA NORMAL 12.891,09 12.891,09 9.806,59
Maio/2026 FOLHA NORMAL - 1 12.891,09 12.891,09 9.806,59
Abril/2026 FOLHA NORMAL - 1 12.891,09 12.891,09 9.806,59
Março/2026 FOLHA NORMAL 12.047,75 12.047,75 9.310,22
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 12.047,75 12.047,75 9.310,22
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 12.047,75 12.047,75 9.310,22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON