Maio/2026 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: DINALICE FIGUEIREDO DOS ANJOS

CPF: ***.329.206-**

Matrícula: 0000100267

Data admissão: 10/05/2018

Setor: IPSEMB

Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE

Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 11.003,06 11.003,06 8.699,08
Junho/2026 FOLHA NORMAL 11.003,06 11.003,06 8.699,08
Maio/2026 FOLHA NORMAL - 1 11.003,06 11.003,06 8.699,08
Abril/2026 FOLHA NORMAL - 1 11.003,06 11.003,06 8.699,08
Março/2026 FOLHA NORMAL 10.283,23 10.283,23 8.277,97
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 10.283,23 10.283,23 8.277,97
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 10.283,23 10.283,23 8.277,97

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON