Agosto/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: MARLI MARIA DA SILVA

CPF: ***.406.679-**

Matrícula: 0000100286

Data admissão: 27/06/2018

Setor: IPSEMB

Vinculo: 39 - APOSENTADOS SEM PARIDADE

Cargo: 15 - A.O.S.D. - APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL - 1 1.497,18 1.497,18 921,90
Julho/2024 FOLHA NORMAL - 1 1.497,18 1.497,18 921,90
Junho/2024 FOLHA NORMAL - 1 1.497,18 1.497,18 1.497,18
Maio/2024 FOLHA NORMAL 1.497,18 1.497,18 921,90
Abril/2024 FOLHA NORMAL 1.497,18 1.497,18 921,90
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.497,18 1.497,18 921,90
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.497,18 1.497,18 921,90
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.497,18 1.497,18 921,90
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.443,62 1.443,62 868,34
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.443,62 1.443,62 868,34
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.443,62 1.443,62 868,34
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.443,62 1.443,62 868,34
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.443,62 1.443,62 868,34
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.443,62 1.443,62 868,34
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.443,62 1.443,62 1.369,67
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.443,62 1.443,62 1.369,67
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.443,62 1.443,62 1.369,67
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.443,62 1.443,62 1.025,10
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.443,62 1.443,62 1.025,10
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.443,62 1.443,62 1.025,10
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.362,81 1.362,81 1.362,81
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.362,81 1.362,81 944,29
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.362,81 1.362,81 1.018,24
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.362,81 1.362,81 1.018,24
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.362,81 1.362,81 1.018,24
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.362,81 1.362,81 1.018,24
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.362,81 1.362,81 1.018,24
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.362,81 1.362,81 1.018,24
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.362,81 1.362,81 1.018,24
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.362,81 1.362,81 1.018,24
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.362,81 1.362,81 1.018,24
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.362,81 1.362,81 1.018,24
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.362,81 1.362,81 1.018,24
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.237,12 1.144,80 892,55
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.237,12 1.144,80 1.237,12
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.237,12 1.144,80 892,55
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.237,12 1.144,80 892,55
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.237,12 1.144,80 892,55
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.237,12 1.144,80 892,55
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.237,12 1.144,80 892,55
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.237,12 1.144,80 892,55
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.237,12 1.144,80 892,55
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.237,12 1.144,80 892,55
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.237,12 1.144,80 892,55
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.237,12 1.144,80 892,55
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.237,12 1.144,80 892,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito