Agosto/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: FRANCISCA NICACIO MENDONCA SILVA

CPF: ***.008.187-**

Matrícula: 0000100332

Data admissão: 16/05/2014

Setor: IPSEMB

Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE

Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL - 1 8.278,83 8.278,83 7.293,25
Julho/2024 FOLHA NORMAL - 1 8.278,83 8.278,83 7.293,25
Junho/2024 FOLHA NORMAL - 1 8.721,13 8.278,83 7.551,99
Maio/2024 FOLHA NORMAL 8.190,37 8.190,37 7.101,74
Abril/2024 FOLHA NORMAL 8.190,37 8.190,37 7.101,74
Março/2024 FOLHA NORMAL 8.190,37 8.190,37 7.101,74
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 8.476,50 8.190,37 7.408,88
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 7.904,24 8.190,37 7.052,95
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 7.904,24 7.904,24 6.848,49
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 7.904,24 7.904,24 6.848,49
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 7.904,24 7.904,24 6.848,49
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 7.904,24 7.904,24 6.848,49
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 7.904,24 7.904,24 6.848,49
Julho/2023 FOLHA NORMAL 7.904,24 7.904,24 6.848,49
Junho/2023 FOLHA NORMAL 7.904,24 7.904,24 6.848,49
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.904,24 7.904,24 6.848,49
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.911,12 7.904,24 6.837,18
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 8.925,35 7.900,79 7.469,55
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.876,24 6.876,24 6.127,86
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.876,24 6.876,24 6.127,86
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 6.876,24 6.876,24 6.378,23
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.876,24 6.876,24 6.127,86
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.876,24 6.876,24 6.127,86
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.876,24 6.876,24 6.127,86
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.876,24 6.876,24 4.749,53
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.876,24 6.876,24 4.749,53
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.876,24 6.876,24 4.749,53
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.876,24 6.876,24 4.749,53
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.876,24 6.876,24 4.749,53
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.876,24 6.876,24 4.749,53
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.876,24 6.876,24 4.749,53
Fevereiro/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 3.430,90 6.876,24 2.442,15
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.160,79 3.080,76 3.398,37
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.160,79 3.080,76 3.247,73
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 5.160,79 3.080,76 5.027,07
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.160,79 3.080,76 3.498,10
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.160,79 3.080,76 3.498,10
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.160,79 3.080,76 3.498,10
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.160,79 3.080,76 3.498,10
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.160,79 3.080,76 3.498,10
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.160,79 3.080,76 3.498,10
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.160,79 3.080,76 3.498,10
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.160,79 3.080,76 3.498,10
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.160,79 3.080,76 3.498,10
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.160,79 3.080,76 3.498,10
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.160,79 3.080,76 3.498,10
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.160,79 3.080,76 3.498,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito