Nome: MARIA JOSE DA SILVA E SILVA
CPF: ***.375.861-**
Matrícula: 0000100347
Data admissão: 17/10/2018
Setor: INATIVO
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido | 
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.194,15 | 9.194,15 | 7.596,33 | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.194,15 | 9.194,15 | 7.596,33 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.194,15 | 9.194,15 | 7.596,33 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.194,15 | 9.194,15 | 7.596,33 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.194,15 | 9.194,15 | 7.596,33 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.194,15 | 9.194,15 | 7.596,33 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.279,07 | 9.194,15 | 8.206,62 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.651,69 | 8.651,69 | 7.202,61 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.651,69 | 8.651,69 | 7.202,61 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?