Nome: GERONIMO ALVES DA COSTA NETO
CPF: ***.291.611-**
Matrícula: 0000100363
Data admissão: 16/05/2014
Setor: IPSEMB
Vinculo: 39 - APOSENTADOS SEM PARIDADE
Cargo: 15 - A.O.S.D. - APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido | 
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 990,35 | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 990,35 | 
| Setembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 990,35 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 990,35 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 990,35 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 990,35 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 990,35 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 990,35 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 990,35 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?