Agosto/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: EDSON MOURAO FIGUEIREDO

CPF: ***.251.427-**

Matrícula: 0000100464

Data admissão: 23/06/2017

Setor: IPSEMB

Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE

Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL - 1 8.912,57 8.912,57 6.731,30
Julho/2024 FOLHA NORMAL - 1 8.912,57 8.912,57 6.731,30
Junho/2024 FOLHA NORMAL - 1 9.388,72 8.912,57 7.009,85
Maio/2024 FOLHA NORMAL 8.817,34 8.817,34 6.675,60
Abril/2024 FOLHA NORMAL 8.817,34 8.817,34 6.675,60
Março/2024 FOLHA NORMAL 8.817,34 8.817,34 6.675,60
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 9.125,38 8.817,34 6.855,80
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 8.509,30 8.817,34 6.474,23
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 8.509,30 8.509,30 6.435,24
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 8.509,30 8.509,30 6.435,24
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 8.509,30 8.509,30 6.435,24
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 8.509,30 8.509,30 6.435,24
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 8.509,30 8.509,30 6.435,24
Julho/2023 FOLHA NORMAL 8.509,30 8.509,30 7.059,15
Junho/2023 FOLHA NORMAL 8.509,30 8.509,30 7.059,15
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 8.509,30 8.509,30 7.059,15
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 8.516,70 8.509,30 6.941,53
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 9.608,59 8.505,60 7.622,33
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.402,61 7.402,61 6.236,25
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.402,61 7.402,61 6.236,25
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 7.402,61 7.402,61 6.204,24
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.402,61 7.402,61 6.204,24
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.402,61 7.402,61 6.204,24
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.402,61 7.402,61 6.204,24
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.402,61 7.402,61 6.204,24
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.402,61 7.402,61 6.204,24
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.402,61 7.402,61 6.204,24
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.402,61 7.402,61 6.204,24
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.402,61 7.402,61 6.204,24
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.402,61 7.402,61 6.204,24
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.402,61 7.402,61 6.204,24
Fevereiro/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 3.693,52 7.402,61 2.458,35
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.555,85 4.726,55 4.598,11
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.555,85 4.726,55 4.598,11
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 5.555,85 4.726,55 4.897,35
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.555,85 4.726,55 4.598,11
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.555,85 4.726,55 4.598,11
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.555,85 4.726,55 4.598,11
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.555,85 4.726,55 4.598,11
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.555,85 4.726,55 4.598,11
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.555,85 4.726,55 4.598,11
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.555,85 4.726,55 4.598,11
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.555,85 4.726,55 4.598,11
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.555,85 4.726,55 4.598,11
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.555,85 4.726,55 4.897,35
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.555,85 4.726,55 4.897,35
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.555,85 4.726,55 4.107,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito