Nome: ANA MARCIA FERNANDES DA SILVA
CPF: ***.475.270-**
Matrícula: 0000100612
Data admissão: 01/10/2019
Setor: INATIVO
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 11.582,14 | 11.582,14 | 7.555,56 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 11.582,14 | 11.582,14 | 7.555,56 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 11.582,14 | 11.582,14 | 7.555,56 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 11.582,14 | 11.582,14 | 7.555,56 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 7.112,30 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 7.112,30 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 7.112,30 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?