Nome: ROSA RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: ***.630.477-**
Matrícula: 0000100623
Data admissão: 16/09/2021
Setor: IPSEMB
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido | 
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 4.639,74 | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 4.639,75 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 4.639,74 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 4.639,74 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 4.639,75 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 4.639,75 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 12.101,73 | 10.824,43 | 5.362,58 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.185,78 | 10.185,78 | 4.189,75 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.185,78 | 10.185,78 | 4.189,75 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?