Agosto/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: FRANCISCA RODRIGUES TEIXEIRA BEZERRA

CPF: ***.244.273-**

Matrícula: 0000100626

Data admissão: 16/09/2014

Setor: IPSEMB

Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE

Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 8.022,15 8.022,15 7.357,91
Agosto/2024 FOLHA NORMAL - 1 8.022,15 8.022,15 6.444,51
Julho/2024 FOLHA NORMAL - 1 8.022,15 8.022,15 6.444,51
Junho/2024 FOLHA NORMAL - 1 8.450,70 8.022,15 6.695,22
Maio/2024 FOLHA NORMAL 7.936,44 7.936,44 6.244,84
Abril/2024 FOLHA NORMAL 7.936,44 7.936,44 6.244,84
Março/2024 FOLHA NORMAL 7.936,44 7.936,44 6.244,84
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 8.213,70 7.936,44 6.556,58
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 7.659,18 7.936,44 6.193,26
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 7.659,18 7.659,18 6.032,66
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 7.659,18 7.659,18 6.032,66
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 7.659,18 7.659,18 6.032,66
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 7.659,18 7.659,18 6.032,66
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 7.659,18 7.659,18 6.032,66
Julho/2023 FOLHA NORMAL 7.659,18 7.659,18 6.638,81
Junho/2023 FOLHA NORMAL 7.659,18 7.659,18 6.638,81
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.659,18 7.659,18 6.638,81
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.665,84 7.659,18 6.627,37
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 8.648,63 7.655,84 7.240,14
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.663,05 6.663,05 5.916,42
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.663,05 6.663,05 5.838,83
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 6.663,05 6.663,05 6.223,67
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.663,05 6.663,05 5.838,83
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.663,05 6.663,05 5.838,83
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.663,05 6.663,05 5.838,83
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.663,05 6.663,05 5.838,83
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.663,05 6.663,05 5.838,83
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.663,05 6.663,05 5.838,83
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.663,05 6.663,05 5.838,83
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.663,05 6.663,05 5.838,83
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.663,05 6.663,05 5.838,83
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.663,05 6.663,05 5.838,83
Fevereiro/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 3.324,52 6.663,05 2.412,07
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.000,79 3.463,13 4.506,23
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.000,79 3.463,13 4.813,48
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 5.000,79 3.463,13 4.891,07
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,79 3.463,13 4.813,48
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,79 3.463,13 4.813,48
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,79 3.463,13 4.813,48
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,79 3.463,13 4.813,48
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,79 3.463,13 4.813,48
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,79 3.463,13 4.813,48
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,79 3.463,13 4.813,48
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,79 3.463,13 4.813,48
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,79 3.463,13 4.813,48
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,79 3.463,13 4.813,48
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,79 3.463,13 4.813,48
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.000,79 3.463,13 4.813,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito