Nome: MARINA DA SILVA DE ANDRADE
CPF: ***.586.065-**
Matrícula: 0000100969
Data admissão: 08/11/2013
Setor: IPSEMB
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido | 
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.361,57 | 7.361,57 | 4.795,57 | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.361,57 | 7.361,57 | 4.795,57 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.361,57 | 7.361,57 | 4.795,57 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.361,57 | 7.361,57 | 4.795,57 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.361,57 | 7.361,57 | 4.795,57 | 
| Junho/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 7.361,57 | 7.361,57 | 6.412,85 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.361,57 | 7.361,57 | 4.795,57 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.230,25 | 7.361,57 | 5.390,77 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.927,23 | 6.927,23 | 4.456,28 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.927,23 | 6.927,23 | 4.456,28 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?