Agosto/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: MARINA DA SILVA DE ANDRADE

CPF: ***.586.065-**

Matrícula: 0000100969

Data admissão: 08/11/2013

Setor: IPSEMB

Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE

Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL - 1 6.927,23 6.927,23 4.456,28
Julho/2024 FOLHA NORMAL - 1 6.927,23 6.927,23 5.933,69
Junho/2024 FOLHA NORMAL - 1 7.297,28 6.927,23 5.199,81
Maio/2024 FOLHA NORMAL 6.853,22 6.853,22 4.877,86
Abril/2024 FOLHA NORMAL 6.853,22 6.853,22 4.877,86
Março/2024 FOLHA NORMAL 6.853,22 6.853,22 4.877,86
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 7.092,64 6.853,22 5.051,44
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 6.613,80 6.853,22 4.683,12
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 6.613,80 6.613,80 4.683,12
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 6.613,80 6.613,80 4.683,12
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 6.613,80 6.613,80 4.683,12
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 6.613,80 6.613,80 4.683,12
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 6.613,80 6.613,80 4.683,12
Julho/2023 FOLHA NORMAL 6.613,80 6.613,80 4.683,12
Junho/2023 FOLHA NORMAL 6.613,80 6.613,80 4.683,12
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.613,80 6.613,80 4.683,12
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.619,56 6.613,80 4.526,50
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.468,21 6.610,92 5.141,77
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.753,63 5.753,63 3.898,70
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.753,63 5.753,63 3.898,70
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 5.753,63 5.753,63 5.040,74
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.753,63 5.753,63 3.898,70
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.753,63 5.753,63 3.898,70
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.753,63 5.753,63 3.898,70
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.753,63 5.753,63 3.898,70
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.753,63 5.753,63 3.898,70
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.753,63 5.753,63 3.898,70
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.753,63 5.753,63 3.898,70
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.753,63 5.753,63 3.898,70
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.753,63 5.753,63 3.898,70
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.753,63 5.753,63 3.898,70
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.318,25 3.673,69 2.840,73
Fevereiro/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 2.870,76 5.753,63 2.088,29
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.318,25 3.673,69 2.840,73
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.318,25 3.673,69 2.840,73
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.318,25 3.673,69 2.840,73
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.318,25 3.673,69 2.980,60
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.318,25 3.673,69 2.980,60
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.318,25 3.673,69 2.980,60
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.318,25 3.673,69 2.980,60
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.318,25 3.673,69 2.980,60
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.318,25 3.673,69 2.980,60
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.318,25 3.673,69 2.980,60
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.318,25 3.673,69 2.980,60
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.318,25 3.673,69 2.980,60
Fevereiro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 4.318,25 3.673,69 3.982,77
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.318,25 3.673,69 2.980,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito