Nome: MARIA DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES
CPF: ***.149.147-**
Matrícula: 0000102723
Data admissão: 17/09/2021
Setor: INATIVO
Vinculo: 39 - APOSENTADOS SEM PARIDADE
Cargo: 21 - AGENTE ADMINIST- APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido | 
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 956,25 | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 956,25 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 956,25 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 956,25 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 956,25 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 956,25 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 956,25 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 956,25 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 956,25 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?