Agosto/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: LUIZ MACIEL BELINO

CPF: ***.364.221-**

Matrícula: 0000106077

Data admissão: 06/09/2013

Setor: IPSEMB

Vinculo: 36 - PENSIONISTAS

Cargo: 1073 - PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL - 1 3.154,62 3.154,62 1.945,96
Julho/2024 FOLHA NORMAL - 1 3.154,62 3.154,62 1.945,96
Junho/2024 FOLHA NORMAL - 1 3.154,62 3.154,62 3.129,82
Maio/2024 FOLHA NORMAL 3.154,62 3.154,62 1.945,96
Abril/2024 FOLHA NORMAL 3.154,62 3.154,62 1.945,96
Março/2024 FOLHA NORMAL 3.154,62 3.154,62 1.945,96
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.154,62 3.154,62 3.129,82
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.154,62 3.154,62 3.116,02
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.295,25 3.041,77 3.246,11
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.041,77 3.041,77 3.011,64
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.041,77 3.041,77 3.011,64
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.041,77 3.041,77 3.011,64
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.041,77 3.041,77 3.011,64
Junho/2023 FOLHA NORMAL 3.041,77 3.041,77 3.011,64
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.041,77 3.041,77 3.011,64
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.041,77 3.041,77 2.940,30
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.041,77 3.041,77 2.940,30
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.041,77 3.041,77 2.940,30
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.041,77 3.041,77 2.940,30
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.871,49 2.871,49 2.795,57
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.871,49 2.871,49 2.795,57
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.871,49 2.871,49 2.795,57
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.871,49 2.871,49 2.795,57
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.871,49 2.871,49 2.795,57
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.871,49 2.871,49 2.795,57
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.871,49 2.871,49 2.871,49
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.871,49 2.871,49 2.871,49
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.871,49 2.871,49 2.871,49
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.871,49 2.871,49 2.871,49
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.871,49 2.871,49 2.795,57
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.871,49 2.871,49 2.795,57
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.871,49 2.871,49 2.795,57
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.606,66 2.765,34 2.553,96
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.606,66 2.765,34 2.553,96
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.606,66 2.765,34 2.553,96
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.606,66 2.765,34 2.553,96
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.606,66 2.765,34 2.553,96
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.606,66 2.765,34 2.553,96
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.606,66 2.765,34 2.553,96
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.606,66 2.765,34 2.553,96
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.606,66 2.765,34 2.553,96
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.606,66 2.765,34 2.553,96
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.606,66 2.765,34 2.553,96
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.606,66 2.765,34 2.553,96
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.606,66 2.765,34 2.553,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito