Agosto/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: JOSE SILVA SALES

CPF: ***.104.392-**

Matrícula: 0000108925

Data admissão: 13/12/2013

Setor: IPSEMB

Vinculo: 36 - PENSIONISTAS

Cargo: 1073 - PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL - 1 5.088,35 5.088,35 5.061,32
Julho/2024 FOLHA NORMAL - 1 5.088,35 5.088,35 5.061,32
Junho/2024 FOLHA NORMAL - 1 5.088,35 5.088,35 5.061,32
Maio/2024 FOLHA NORMAL 5.088,35 5.088,35 4.992,13
Abril/2024 FOLHA NORMAL 5.088,35 5.088,35 4.992,13
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 10.176,70 5.088,35 8.953,02
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 4.906,33 4.906,33 4.826,38
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 4.906,33 4.906,33 4.826,38
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 4.906,33 4.906,33 4.826,38
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 4.906,33 4.906,33 4.826,38
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 4.906,33 4.906,33 4.826,38
Julho/2023 FOLHA NORMAL 4.906,33 4.906,33 4.826,38
Junho/2023 FOLHA NORMAL 4.906,33 4.906,33 4.826,38
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.906,33 4.906,33 4.826,38
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.906,33 4.906,33 4.810,78
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.906,33 4.906,33 4.810,78
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.906,33 4.906,33 4.810,78
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.906,33 4.906,33 4.810,78
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 4.631,67 4.631,67 4.569,89
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.631,67 4.631,67 4.569,89
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.631,67 4.631,67 4.569,89
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.631,67 4.631,67 4.569,89
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.631,67 4.631,67 4.569,89
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.631,67 4.631,67 4.569,89
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.631,67 4.631,67 4.569,89
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.631,67 4.631,67 4.569,89
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.631,67 4.631,67 4.569,89
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.631,67 4.631,67 4.569,89
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.631,67 4.631,67 4.225,67
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.631,67 4.631,67 4.225,67
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.631,67 4.631,67 4.225,67
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 4.204,50 3.576,91 3.894,62
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.204,50 3.576,91 3.894,62
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.204,50 3.576,91 3.894,62
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.204,50 3.576,91 3.894,62
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.204,50 3.576,91 3.894,62
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.204,50 3.576,91 3.894,62
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.204,50 3.576,91 3.894,62
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.204,50 3.576,91 3.894,62
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.204,50 3.576,91 3.894,62
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.204,50 3.576,91 3.894,62
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.204,50 3.576,91 3.894,62
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.204,50 3.576,91 3.894,62
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.204,50 3.576,91 3.894,62

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito