Nome: SEBASTIAO ANDRADE CABRAL
CPF: ***.047.584-**
Matrícula: 0000119077
Data admissão: 31/03/2018
Setor: IPSEMB - CONCURSADOS
Vinculo: 30 - EFETIVOS CEDIDOS
Cargo: 1096 - DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido | 
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 1.518,00 | 3.530,84 | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 1.518,00 | 3.632,02 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 1.518,00 | 3.632,02 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 1.518,00 | 3.632,02 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 1.518,00 | 3.632,02 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 1.518,00 | 3.193,03 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 1.518,00 | 3.718,82 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 1.518,00 | 3.718,82 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 1.518,00 | 3.718,82 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?