| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | JAQUELINE DIAS SILVA | CONTRATO TEMPORARIO | AOSD/ZELADOR | IPSEMB | 0000000945 | - - - |
| 21/03/2025 | JAQUELINE DIAS SILVA | CONTRATO TEMPORARIO | AOSD/ZELADOR | IPSEMB | 0000000945 | - - - |
| 10/06/2015 | JESUINA QUEIROS DE OLIVEIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100276 | - - - |
| 10/06/2015 | JESUINA QUEIROS DE OLIVEIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100276 | - - - |
| 10/06/2015 | JESUINA QUEIROS DE OLIVEIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100276 | - - - |
| 10/06/2015 | JESUINA QUEIROS DE OLIVEIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100276 | - - - |
| 10/06/2015 | JESUINA QUEIROS DE OLIVEIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100276 | - - - |
| 10/06/2015 | JESUINA QUEIROS DE OLIVEIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100276 | - - - |
| 10/06/2015 | JESUINA QUEIROS DE OLIVEIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100276 | - - - |
| 10/06/2015 | JESUINA QUEIROS DE OLIVEIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100276 | - - - |
| 10/06/2015 | JESUINA QUEIROS DE OLIVEIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100276 | - - - |
| 01/08/2019 | JOAO DIMAS MACHADO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AOSD/VIGIA- APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100421 | - - - |
| 01/08/2019 | JOAO DIMAS MACHADO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AOSD/VIGIA- APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100421 | - - - |
| 01/08/2019 | JOAO DIMAS MACHADO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AOSD/VIGIA- APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100421 | - - - |
| 01/08/2019 | JOAO DIMAS MACHADO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AOSD/VIGIA- APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100421 | - - - |
| 01/08/2019 | JOAO DIMAS MACHADO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AOSD/VIGIA- APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100421 | - - - |
| 01/08/2019 | JOAO DIMAS MACHADO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AOSD/VIGIA- APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100421 | - - - |
| 01/08/2019 | JOAO DIMAS MACHADO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AOSD/VIGIA- APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100421 | - - - |
| 01/08/2019 | JOAO DIMAS MACHADO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AOSD/VIGIA- APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100421 | - - - |
| 01/08/2019 | JOAO DIMAS MACHADO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AOSD/VIGIA- APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100421 | - - - |
| 04/05/2020 | JOELMA LOPES FERNANDES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) 20h | INATIVO | 0000000884 | - - - |
| 04/05/2020 | JOELMA LOPES FERNANDES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) 20h | INATIVO | 0000000884 | - - - |
| 04/05/2020 | JOELMA LOPES FERNANDES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) 20h | INATIVO | 0000000884 | - - - |
| 04/05/2020 | JOELMA LOPES FERNANDES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) 20h | INATIVO | 0000000884 | - - - |
| 04/05/2020 | JOELMA LOPES FERNANDES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) 20h | INATIVO | 0000000884 | - - - |
| 04/05/2020 | JOELMA LOPES FERNANDES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) 20h | INATIVO | 0000000884 | - - - |
| 04/05/2020 | JOELMA LOPES FERNANDES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) 20h | INATIVO | 0000000884 | - - - |
| 04/05/2020 | JOELMA LOPES FERNANDES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) 20h | INATIVO | 0000000884 | - - - |
| 04/05/2020 | JOELMA LOPES FERNANDES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) 20h | INATIVO | 0000000884 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | EFETIVOS CEDIDOS | AGENTE DE PORTARIA | IPSEMB - CONCURSADOS | 0000001240 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?