Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 25,00% |
RESPONDIDO | 3 | 75,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 1 | 25,00% |
2023 | 3 | 75,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 16,67% |
MASCULINO | 5 | 83,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 50,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 33,33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 16,67% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
WILDENES SOUSA SILVA MARTINS
(98) 3664-6142
98 36646142
administrativo@ipsemb.ma.gov.br
R. 15 de Novembro, S/N - Vila Isaías - CEP: 65393-000 - Buriticupu\MA
Segunda à Sexta de 08:00 às 14:00 horas.
Solicitações até o momento: 4
Última solicitação: 06/11/2023
Qual o seu nível de satisfação com essa página?