Tipo: MELHOR TÉCNICA
Data do extrato: 16/03/2021
Data da divulgação do extrato: 06/04/2021
Data da ratificação: 15/03/2021
Valor estimado: R$ 81.000,00
06/04/2021
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
16/03/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | GUSTAVO WILLIAM SANTOS COSTA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | REGIANE GARCIA FERNANDES CRUZ E CASTRO |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU | FRANCISCO WELLYTON MESQUITA LIMA |
Participante | Resultado |
---|---|
RAIMUNDO FONSECA SANTOS |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
06/04/2021 - |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
|
16/03/2021 - 16:54 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
GUSTAVO WILLIAM SANTOS COSTA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?