| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2022 | ROSIMEIRE DE ARAUJO DE MORAIS | APOSENTADOS COM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100282 | - - - | 
| 02/06/2022 | ROSIMEIRE DE ARAUJO DE MORAIS | APOSENTADOS COM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100282 | - - - | 
| 02/06/2022 | ROSIMEIRE DE ARAUJO DE MORAIS | APOSENTADOS COM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100282 | - - - | 
| 02/06/2022 | ROSIMEIRE DE ARAUJO DE MORAIS | APOSENTADOS COM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100282 | - - - | 
| 02/06/2022 | ROSIMEIRE DE ARAUJO DE MORAIS | APOSENTADOS COM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100282 | - - - | 
| 01/09/2016 | SANDRA IZIDIO SALVIANO | DESATIVADOS | PENSIONISTA | IPSEMB | 0000000391 | - - - | 
| 01/09/2016 | SANDRA IZIDIO SALVIANO | DESATIVADOS | PENSIONISTA | IPSEMB | 0000000391 | - - - | 
| 01/09/2016 | SANDRA IZIDIO SALVIANO | DESATIVADOS | PENSIONISTA | IPSEMB | 0000000391 | - - - | 
| 01/09/2016 | SANDRA IZIDIO SALVIANO | DESATIVADOS | PENSIONISTA | IPSEMB | 0000000391 | - - - | 
| 01/09/2016 | SANDRA IZIDIO SALVIANO | DESATIVADOS | PENSIONISTA | IPSEMB | 0000000391 | - - - | 
| 01/09/2016 | SANDRA IZIDIO SALVIANO | DESATIVADOS | PENSIONISTA | IPSEMB | 0000000391 | - - - | 
| 31/03/2018 | SEBASTIAO ANDRADE CABRAL | EFETIVOS CEDIDOS | DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO | IPSEMB - CONCURSADOS | 0000119077 | - - - | 
| 31/03/2018 | SEBASTIAO ANDRADE CABRAL | EFETIVOS CEDIDOS | DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO | IPSEMB - CONCURSADOS | 0000119077 | - - - | 
| 31/03/2018 | SEBASTIAO ANDRADE CABRAL | EFETIVOS CEDIDOS | DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO | IPSEMB - CONCURSADOS | 0000119077 | - - - | 
| 31/03/2018 | SEBASTIAO ANDRADE CABRAL | EFETIVOS CEDIDOS | DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO | IPSEMB - CONCURSADOS | 0000119077 | - - - | 
| 31/03/2018 | SEBASTIAO ANDRADE CABRAL | EFETIVOS CEDIDOS | DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO | IPSEMB - CONCURSADOS | 0000119077 | - - - | 
| 31/03/2018 | SEBASTIAO ANDRADE CABRAL | EFETIVOS CEDIDOS | DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO | IPSEMB - CONCURSADOS | 0000119077 | - - - | 
| 31/03/2018 | SEBASTIAO ANDRADE CABRAL | EFETIVOS CEDIDOS | DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO | IPSEMB - CONCURSADOS | 0000119077 | - - - | 
| 31/03/2018 | SEBASTIAO ANDRADE CABRAL | EFETIVOS CEDIDOS | DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO | IPSEMB - CONCURSADOS | 0000119077 | - - - | 
| 31/03/2018 | SEBASTIAO ANDRADE CABRAL | EFETIVOS CEDIDOS | DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO | IPSEMB - CONCURSADOS | 0000119077 | - - - | 
| 31/03/2018 | SEBASTIAO ANDRADE CABRAL | EFETIVOS CEDIDOS | DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO | IPSEMB - CONCURSADOS | 0000119077 | - - - | 
| 31/10/2019 | SEBASTIAO LOPES DE SOUSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AOSD/VIGIA- APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000822 | - - - | 
| 31/10/2019 | SEBASTIAO LOPES DE SOUSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AOSD/VIGIA- APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000822 | - - - | 
| 31/10/2019 | SEBASTIAO LOPES DE SOUSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AOSD/VIGIA- APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000822 | - - - | 
| 31/10/2019 | SEBASTIAO LOPES DE SOUSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AOSD/VIGIA- APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000822 | - - - | 
| 31/10/2019 | SEBASTIAO LOPES DE SOUSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AOSD/VIGIA- APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000822 | - - - | 
| 31/10/2019 | SEBASTIAO LOPES DE SOUSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AOSD/VIGIA- APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000822 | - - - | 
| 31/10/2019 | SEBASTIAO LOPES DE SOUSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AOSD/VIGIA- APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000822 | - - - | 
| 31/10/2019 | SEBASTIAO LOPES DE SOUSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AOSD/VIGIA- APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000822 | - - - | 
| 31/10/2019 | SEBASTIAO LOPES DE SOUSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AOSD/VIGIA- APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000822 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?