| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2013 | TEREZINHA MARQUES DOS SANTOS GUIMARAES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100595 | - - - | 
| 07/08/2013 | TEREZINHA MARQUES DOS SANTOS GUIMARAES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100595 | - - - | 
| 07/08/2013 | TEREZINHA MARQUES DOS SANTOS GUIMARAES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100595 | - - - | 
| 07/08/2013 | TEREZINHA MARQUES DOS SANTOS GUIMARAES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100595 | - - - | 
| 07/08/2013 | TEREZINHA MARQUES DOS SANTOS GUIMARAES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100595 | - - - | 
| 07/08/2013 | TEREZINHA MARQUES DOS SANTOS GUIMARAES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100595 | - - - | 
| 27/07/2020 | VANIA MARIA LIMA DE BRITO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000922 | - - - | 
| 27/07/2020 | VANIA MARIA LIMA DE BRITO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000922 | - - - | 
| 27/07/2020 | VANIA MARIA LIMA DE BRITO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000922 | - - - | 
| 27/07/2020 | VANIA MARIA LIMA DE BRITO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000922 | - - - | 
| 27/07/2020 | VANIA MARIA LIMA DE BRITO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000922 | - - - | 
| 27/07/2020 | VANIA MARIA LIMA DE BRITO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000922 | - - - | 
| 27/07/2020 | VANIA MARIA LIMA DE BRITO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000922 | - - - | 
| 27/07/2020 | VANIA MARIA LIMA DE BRITO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000922 | - - - | 
| 27/07/2020 | VANIA MARIA LIMA DE BRITO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000922 | - - - | 
| 06/12/2013 | VERONICA TEIXEIRA DO CARMO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100232 | - - - | 
| 06/12/2013 | VERONICA TEIXEIRA DO CARMO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100232 | - - - | 
| 06/12/2013 | VERONICA TEIXEIRA DO CARMO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100232 | - - - | 
| 06/12/2013 | VERONICA TEIXEIRA DO CARMO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100232 | - - - | 
| 06/12/2013 | VERONICA TEIXEIRA DO CARMO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100232 | - - - | 
| 06/12/2013 | VERONICA TEIXEIRA DO CARMO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100232 | - - - | 
| 06/12/2013 | VERONICA TEIXEIRA DO CARMO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100232 | - - - | 
| 06/12/2013 | VERONICA TEIXEIRA DO CARMO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100232 | - - - | 
| 06/12/2013 | VERONICA TEIXEIRA DO CARMO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100232 | - - - | 
| 18/09/2015 | VICTOR HENRICH DA SILVA COQUEIRO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | INATIVO | 0000001082 | - - - | 
| 18/09/2015 | VICTOR HENRICH DA SILVA COQUEIRO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | INATIVO | 0000001082 | - - - | 
| 18/09/2015 | VICTOR HENRICH DA SILVA COQUEIRO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | INATIVO | 0000001082 | - - - | 
| 18/09/2015 | VICTOR HENRICH DA SILVA COQUEIRO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | INATIVO | 0000001082 | - - - | 
| 18/09/2015 | VICTOR HENRICH DA SILVA COQUEIRO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | INATIVO | 0000001082 | - - - | 
| 18/09/2015 | VICTOR HENRICH DA SILVA COQUEIRO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | INATIVO | 0000001082 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?