| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 8 | 6.30% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 73 | 57.48% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu | 13 | 10.24% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0.79% |
| Prefeitura Municipal de Buriticupu | 1 | 0.79% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2023 | 3 | 2.36% |
| 2024 | 3 | 2.36% |
| 2025 | 3 | 2.36% |
| 2026 | 6 | 4.72% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 127 |
Xaiany Pereira de Mesquita
(98) 3664-6142
98 36646142
administrativo@ipsemb.ma.gov.br
R. 15 de Novembro, S/N - Vila Isaías - CEP: 65393-000 - Buriticupu\MA
Segunda à Sexta de 08:00 às 14:00 horas.
Última manifestação: 29/07/2023 20:57:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?