| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 11 | 8.40% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 76 | 58.02% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu | 16 | 12.21% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0.76% |
| Prefeitura Municipal de Buriticupu | 1 | 0.76% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2023 | 3 | 2.29% |
| 2024 | 3 | 2.29% |
| 2025 | 3 | 2.29% |
| 2026 | 9 | 6.87% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 131 |
Xaiany Pereira de Mesquita
(98) 3664-6142
98 36646142
administrativo@ipsemb.ma.gov.br
R. 15 de Novembro, S/N - Vila Isaías - CEP: 65393-000 - Buriticupu\MA
Segunda à Sexta de 08:00 às 14:00 horas.
Última manifestação: 11/08/2026 13:35:33
Qual o seu nível de satisfação com essa página?