Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 1 | 0.85% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 66 | 55.93% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU | 6 | 5.08% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0.85% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU | 1 | 0.85% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
0 | 0.00% | |
2023 | 3 | 2.54% |
2024 | 3 | 2.54% |
2025 | 2 | 1.69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 118 |
XAIANY PEREIRA DE MESQUITA
(98) 3664-6142
98 36646142
administrativo@ipsemb.ma.gov.br
R. 15 de Novembro, S/N - Vila Isaías - CEP: 65393-000 - Buriticupu\MA
Segunda à Sexta de 08:00 às 14:00 horas.
Última manifestação: 29/07/2023 20:57:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?