| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2021 | GERMANNA GEMA SILVA PROVENSI | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AOSD/VIGIA | INATIVO | 0000001036 | - - - |
| 06/12/2021 | GERMANNA GEMA SILVA PROVENSI | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AOSD/VIGIA | INATIVO | 0000001036 | - - - |
| 06/12/2021 | GERMANNA GEMA SILVA PROVENSI | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AOSD/VIGIA | INATIVO | 0000001036 | - - - |
| 06/12/2021 | GERMANNA GEMA SILVA PROVENSI | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AOSD/VIGIA | INATIVO | 0000001036 | - - - |
| 06/12/2021 | GERMANNA GEMA SILVA PROVENSI | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AOSD/VIGIA | INATIVO | 0000001036 | - - - |
| 06/12/2021 | GERMANNA GEMA SILVA PROVENSI | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AOSD/VIGIA | INATIVO | 0000001036 | - - - |
| 06/12/2021 | GERMANNA GEMA SILVA PROVENSI | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AOSD/VIGIA | INATIVO | 0000001036 | - - - |
| 06/12/2021 | GERMANNA GEMA SILVA PROVENSI | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AOSD/VIGIA | INATIVO | 0000001036 | - - - |
| 06/12/2021 | GERMANNA GEMA SILVA PROVENSI | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AOSD/VIGIA | INATIVO | 0000001036 | - - - |
| 16/05/2014 | GERONIMO ALVES DA COSTA NETO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100363 | - - - |
| 16/05/2014 | GERONIMO ALVES DA COSTA NETO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100363 | - - - |
| 16/05/2014 | GERONIMO ALVES DA COSTA NETO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100363 | - - - |
| 16/05/2014 | GERONIMO ALVES DA COSTA NETO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100363 | - - - |
| 16/05/2014 | GERONIMO ALVES DA COSTA NETO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100363 | - - - |
| 16/05/2014 | GERONIMO ALVES DA COSTA NETO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100363 | - - - |
| 16/05/2014 | GERONIMO ALVES DA COSTA NETO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100363 | - - - |
| 16/05/2014 | GERONIMO ALVES DA COSTA NETO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100363 | - - - |
| 16/05/2014 | GERONIMO ALVES DA COSTA NETO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100363 | - - - |
| 01/12/2014 | GREGORIO LINDOSO SUDRE | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100539 | - - - |
| 01/12/2014 | GREGORIO LINDOSO SUDRE | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100539 | - - - |
| 01/12/2014 | GREGORIO LINDOSO SUDRE | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100539 | - - - |
| 01/12/2014 | GREGORIO LINDOSO SUDRE | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100539 | - - - |
| 01/12/2014 | GREGORIO LINDOSO SUDRE | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100539 | - - - |
| 01/12/2014 | GREGORIO LINDOSO SUDRE | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100539 | - - - |
| 01/12/2014 | GREGORIO LINDOSO SUDRE | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100539 | - - - |
| 01/12/2014 | GREGORIO LINDOSO SUDRE | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100539 | - - - |
| 01/12/2014 | GREGORIO LINDOSO SUDRE | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100539 | - - - |
| 06/12/2021 | HUGO ARAUJO REIS | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- ACS | INATIVO | 0000001039 | - - - |
| 06/12/2021 | HUGO ARAUJO REIS | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- ACS | INATIVO | 0000001039 | - - - |
| 06/12/2021 | HUGO ARAUJO REIS | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- ACS | INATIVO | 0000001039 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?