| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2018 | FRANCIANE ALENCAR DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) 20H | IPSEMB | 0000000581 | - - - | 
| 27/08/2018 | FRANCIANE ALENCAR DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) 20H | IPSEMB | 0000000581 | - - - | 
| 27/08/2018 | FRANCIANE ALENCAR DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) 20H | IPSEMB | 0000000580 | - - - | 
| 25/04/2014 | FRANCILANE DE SOUSA MARTINS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100218 | - - - | 
| 25/04/2014 | FRANCILANE DE SOUSA MARTINS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100218 | - - - | 
| 25/04/2014 | FRANCILANE DE SOUSA MARTINS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100218 | - - - | 
| 25/04/2014 | FRANCILANE DE SOUSA MARTINS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100218 | - - - | 
| 25/04/2014 | FRANCILANE DE SOUSA MARTINS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100218 | - - - | 
| 25/04/2014 | FRANCILANE DE SOUSA MARTINS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100218 | - - - | 
| 25/04/2014 | FRANCILANE DE SOUSA MARTINS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100218 | - - - | 
| 25/04/2014 | FRANCILANE DE SOUSA MARTINS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100218 | - - - | 
| 25/04/2014 | FRANCILANE DE SOUSA MARTINS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100218 | - - - | 
| 23/04/2025 | FRANCINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | EFETIVOS CEDIDOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | IPSEMB | 0000001253 | - - - | 
| 23/04/2025 | FRANCINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | EFETIVOS CEDIDOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | IPSEMB | 0000001253 | - - - | 
| 23/04/2025 | FRANCINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | EFETIVOS CEDIDOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | IPSEMB | 0000001253 | - - - | 
| 23/04/2025 | FRANCINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | EFETIVOS CEDIDOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | IPSEMB | 0000001253 | - - - | 
| 23/04/2025 | FRANCINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | EFETIVOS CEDIDOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | IPSEMB | 0000001253 | - - - | 
| 23/04/2025 | FRANCINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | EFETIVOS CEDIDOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | IPSEMB | 0000001253 | - - - | 
| 29/08/2013 | FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000102802 | - - - | 
| 29/08/2013 | FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000102802 | - - - | 
| 29/08/2013 | FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000102802 | - - - | 
| 29/08/2013 | FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000102802 | - - - | 
| 29/08/2013 | FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000102802 | - - - | 
| 29/08/2013 | FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000102802 | - - - | 
| 29/08/2013 | FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000102802 | - - - | 
| 29/08/2013 | FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000102802 | - - - | 
| 29/08/2013 | FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000102802 | - - - | 
| 07/05/2021 | FRANCISCA CORREA DA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000102900 | - - - | 
| 07/05/2021 | FRANCISCA CORREA DA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000102900 | - - - | 
| 07/05/2021 | FRANCISCA CORREA DA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000102900 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?