| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | ENY VIEIRA TEIXEIRA BEZERRA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | 102025 | 0000001238 | - - - | 
| 27/07/2021 | EULINA FIGUEREDO SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100378 | - - - | 
| 27/07/2021 | EULINA FIGUEREDO SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100378 | - - - | 
| 27/07/2021 | EULINA FIGUEREDO SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100378 | - - - | 
| 27/07/2021 | EULINA FIGUEREDO SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100378 | - - - | 
| 27/07/2021 | EULINA FIGUEREDO SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100378 | - - - | 
| 27/07/2021 | EULINA FIGUEREDO SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100378 | - - - | 
| 27/07/2021 | EULINA FIGUEREDO SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100378 | - - - | 
| 27/07/2021 | EULINA FIGUEREDO SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100378 | - - - | 
| 27/07/2021 | EULINA FIGUEREDO SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100378 | - - - | 
| 01/06/2025 | EUZENETE ALVES DA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001261 | - - - | 
| 01/06/2025 | EUZENETE ALVES DA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001261 | - - - | 
| 01/06/2025 | EUZENETE ALVES DA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001261 | - - - | 
| 01/06/2025 | EUZENETE ALVES DA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001261 | - - - | 
| 01/06/2025 | EUZENETE ALVES DA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001261 | - - - | 
| 27/08/2018 | FRANCIANE ALENCAR DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) 20H | IPSEMB | 0000000581 | - - - | 
| 27/08/2018 | FRANCIANE ALENCAR DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) 20H | IPSEMB | 0000000581 | - - - | 
| 27/08/2018 | FRANCIANE ALENCAR DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) 20H | IPSEMB | 0000000581 | - - - | 
| 27/08/2018 | FRANCIANE ALENCAR DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) 20H | IPSEMB | 0000000580 | - - - | 
| 27/08/2018 | FRANCIANE ALENCAR DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) 20H | IPSEMB | 0000000581 | - - - | 
| 27/08/2018 | FRANCIANE ALENCAR DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) 20H | IPSEMB | 0000000581 | - - - | 
| 27/08/2018 | FRANCIANE ALENCAR DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) 20H | IPSEMB | 0000000580 | - - - | 
| 27/08/2018 | FRANCIANE ALENCAR DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) 20H | IPSEMB | 0000000580 | - - - | 
| 27/08/2018 | FRANCIANE ALENCAR DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) 20H | IPSEMB | 0000000581 | - - - | 
| 27/08/2018 | FRANCIANE ALENCAR DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) 20H | IPSEMB | 0000000580 | - - - | 
| 27/08/2018 | FRANCIANE ALENCAR DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) 20H | IPSEMB | 0000000581 | - - - | 
| 27/08/2018 | FRANCIANE ALENCAR DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) 20H | IPSEMB | 0000000580 | - - - | 
| 27/08/2018 | FRANCIANE ALENCAR DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) 20H | IPSEMB | 0000000580 | - - - | 
| 27/08/2018 | FRANCIANE ALENCAR DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) 20H | IPSEMB | 0000000580 | - - - | 
| 27/08/2018 | FRANCIANE ALENCAR DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) 20H | IPSEMB | 0000000580 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?