| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2021 | FRANCISCA CORREA DA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000102900 | - - - |
| 07/05/2021 | FRANCISCA CORREA DA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000102900 | - - - |
| 07/05/2021 | FRANCISCA CORREA DA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000102900 | - - - |
| 07/05/2021 | FRANCISCA CORREA DA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000102900 | - - - |
| 07/05/2021 | FRANCISCA CORREA DA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000102900 | - - - |
| 07/05/2021 | FRANCISCA CORREA DA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000102900 | - - - |
| 01/03/2021 | FRANCISCA COUTINHO | EFETIVOS CEDIDOS | COORDENADOR (A) DIVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVI.-DANS-2 | 102025 | 0000000936 | - - - |
| 01/03/2021 | FRANCISCA COUTINHO | EFETIVOS CEDIDOS | COORDENADOR (A) DIVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVI.-DANS-2 | 082025 | 0000000936 | - - - |
| 01/03/2021 | FRANCISCA COUTINHO | EFETIVOS CEDIDOS | COORDENADOR (A) DIVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVI.-DANS-2 | 062025 | 0000000936 | - - - |
| 10/10/2018 | FRANCISCA DA SILVA CARRIAS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100060 | - - - |
| 10/10/2018 | FRANCISCA DA SILVA CARRIAS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100060 | - - - |
| 10/10/2018 | FRANCISCA DA SILVA CARRIAS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100060 | - - - |
| 10/10/2018 | FRANCISCA DA SILVA CARRIAS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100060 | - - - |
| 10/10/2018 | FRANCISCA DA SILVA CARRIAS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100060 | - - - |
| 10/10/2018 | FRANCISCA DA SILVA CARRIAS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100060 | - - - |
| 10/10/2018 | FRANCISCA DA SILVA CARRIAS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100060 | - - - |
| 10/10/2018 | FRANCISCA DA SILVA CARRIAS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100060 | - - - |
| 10/10/2018 | FRANCISCA DA SILVA CARRIAS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100060 | - - - |
| 25/06/2020 | FRANCISCA DAS CHAGAS CAMPELO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | 102025 | 0000000915 | - - - |
| 25/06/2020 | FRANCISCA DAS CHAGAS CAMPELO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | 062025 | 0000000915 | - - - |
| 25/06/2020 | FRANCISCA DAS CHAGAS CAMPELO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | 082025 | 0000000915 | - - - |
| 16/05/2014 | FRANCISCA NICACIO MENDONCA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100332 | - - - |
| 16/05/2014 | FRANCISCA NICACIO MENDONCA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100332 | - - - |
| 16/05/2014 | FRANCISCA NICACIO MENDONCA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100332 | - - - |
| 16/05/2014 | FRANCISCA NICACIO MENDONCA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100332 | - - - |
| 16/05/2014 | FRANCISCA NICACIO MENDONCA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100332 | - - - |
| 16/05/2014 | FRANCISCA NICACIO MENDONCA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100332 | - - - |
| 16/05/2014 | FRANCISCA NICACIO MENDONCA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100332 | - - - |
| 16/05/2014 | FRANCISCA NICACIO MENDONCA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100332 | - - - |
| 16/05/2014 | FRANCISCA NICACIO MENDONCA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100332 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?