| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | EDNA MARIA MORAIS DA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100008 | - - - | 
| 23/06/2017 | EDSON MOURAO FIGUEIREDO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100464 | - - - | 
| 23/06/2017 | EDSON MOURAO FIGUEIREDO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100464 | - - - | 
| 23/06/2017 | EDSON MOURAO FIGUEIREDO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100464 | - - - | 
| 23/06/2017 | EDSON MOURAO FIGUEIREDO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100464 | - - - | 
| 23/06/2017 | EDSON MOURAO FIGUEIREDO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100464 | - - - | 
| 23/06/2017 | EDSON MOURAO FIGUEIREDO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100464 | - - - | 
| 23/06/2017 | EDSON MOURAO FIGUEIREDO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100464 | - - - | 
| 23/06/2017 | EDSON MOURAO FIGUEIREDO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100464 | - - - | 
| 23/06/2017 | EDSON MOURAO FIGUEIREDO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100464 | - - - | 
| 01/12/2014 | ELIESIO DIAS SALAZAR | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100472 | - - - | 
| 01/12/2014 | ELIESIO DIAS SALAZAR | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100472 | - - - | 
| 01/12/2014 | ELIESIO DIAS SALAZAR | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100472 | - - - | 
| 01/12/2014 | ELIESIO DIAS SALAZAR | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100472 | - - - | 
| 01/12/2014 | ELIESIO DIAS SALAZAR | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100472 | - - - | 
| 01/12/2014 | ELIESIO DIAS SALAZAR | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100472 | - - - | 
| 01/12/2014 | ELIESIO DIAS SALAZAR | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100472 | - - - | 
| 01/12/2014 | ELIESIO DIAS SALAZAR | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100472 | - - - | 
| 01/12/2014 | ELIESIO DIAS SALAZAR | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100472 | - - - | 
| 01/11/2016 | ELZA MARIA DE SOUSA DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000397 | - - - | 
| 01/11/2016 | ELZA MARIA DE SOUSA DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000397 | - - - | 
| 01/11/2016 | ELZA MARIA DE SOUSA DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000397 | - - - | 
| 01/11/2016 | ELZA MARIA DE SOUSA DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000397 | - - - | 
| 01/11/2016 | ELZA MARIA DE SOUSA DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000397 | - - - | 
| 01/11/2016 | ELZA MARIA DE SOUSA DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000397 | - - - | 
| 01/11/2016 | ELZA MARIA DE SOUSA DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000397 | - - - | 
| 01/11/2016 | ELZA MARIA DE SOUSA DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000397 | - - - | 
| 01/11/2016 | ELZA MARIA DE SOUSA DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000397 | - - - | 
| 01/01/2025 | ENY VIEIRA TEIXEIRA BEZERRA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | 082025 | 0000001238 | - - - | 
| 01/01/2025 | ENY VIEIRA TEIXEIRA BEZERRA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | 062025 | 0000001238 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?