| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | JUSCILEIA LIMA GALVAO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100249 | - - - |
| 25/02/2016 | KAYLLA BIANCA BARBOSA MENEZES | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.VIGILANTE DE PORTARIA | 122025 | 0000000970 | - - - |
| 03/06/2024 | LARISSE LOPES MACEDO | COMISSIONADOS | ASSESSOR (A) DE DIVISÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DAS-1 | IPSEMB | 0000001212 | - - - |
| 11/03/2020 | LINDALVA MOURA CUTRIM | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100950 | - - - |
| 21/09/2021 | LUCIA BENEDITA MELO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100365 | - - - |
| 07/08/2013 | LUCIA FERREIRA MARIANO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT SAUDE- APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100744 | - - - |
| 09/12/2022 | LUCILENE DA COSTA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001134 | - - - |
| 06/09/2013 | LUIZ MACIEL BELINO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | IPSEMB | 0000106077 | - - - |
| 25/08/2020 | LUIZ SAMPAIO DE SOUSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | INATIVO | 0000000925 | - - - |
| 19/02/2019 | LUIZA SOARES DA COSTA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000620 | - - - |
| 08/08/2017 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100454 | - - - |
| 05/05/2021 | MARIA ALCINA PEREIRA RIBEIRO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | 122025 | 0000102874 | - - - |
| 01/08/2014 | MARIA ALZIRA ALVES DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100109 | - - - |
| 29/12/2020 | MARIA CONCEICAO DE SOUZA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000938 | - - - |
| 21/06/2018 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE MOURA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100751 | - - - |
| 01/02/2017 | MARIA DA CONCEICAO DE JESUS PINHEIRO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000432 | - - - |
| 25/03/2013 | MARIA DA CONCEICAO FARIAS DOS SANTOS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AUXILIAR DE ENFERMAGEM- APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100553 | - - - |
| 19/04/2021 | MARIA DA COSTA ARAUJO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | SARA KUBITSCHEK_OP.CONCURSADOS | 0000100554 | - - - |
| 29/08/2013 | MARIA DAS GRACAS ROSA MACEDO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100638 | - - - |
| 25/03/2013 | MARIA DE FATIMA CARDOSO DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AOSD/VIGIA | IPSEMB | 0000107667 | - - - |
| 06/09/2013 | MARIA DE FATIMA DE PINHO DOS SANTOS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100556 | - - - |
| 13/06/2014 | MARIA DE FATIMA GOMES VERAS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100045 | - - - |
| 20/08/2021 | MARIA DE JESUS DE SOUZA MENDES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000001005 | - - - |
| 02/09/2021 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100046 | - - - |
| 28/02/2020 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100223 | - - - |
| 17/10/2018 | MARIA DE NAZARE CARVALHO DA COSTA BARBOSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100558 | - - - |
| 10/05/2018 | MARIA DE RIBAMAR OLIVEIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100758 | - - - |
| 25/06/2020 | MARIA DO AMPARO RODRIGUES DE SOUZA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100560 | - - - |
| 09/07/2025 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | EFETIVOS CEDIDOS | AOSD/ZELADOR | IPSEMB | 0000001262 | - - - |
| 17/09/2021 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGENTE ADMINIST- APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000102723 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?